2025.3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
∘4(화) 입학식, 시업식 ∘7(금) 학급임원선출(3-6학년) ∘10(월)~14(금) 학교인성브랜드홍보주간 ∘19(수) 학교설명회 ∘24(월)~28(금) 학교폭력예방교육주간 생명존중교육주간 ∘25(화) 5,6학년 진로인성검사 | ∘3(목) 5학년 현장학습(잡월드) ∘16(수) 학부모 공개수업의 날 ∘18(금) 장애인의 날 교육 ∘21(월)~25(금) 양성평등교육주간 도박예방교육주간 | ∘15(목) 재난대비훈련 ∘19(월)-23(금) 학생신체발달검사 학생건강체력평가,정시PAPS(4-6학년) | ∘2(월)~5(금) 환경교육주간 ∘16(월)~20(금) 정보통신윤리교육주간 ∘20(금) 스마트폰과의존예방교육 ∘23(월)~27(금)사이버폭력예방교육주간 | |||||||||||||||||||||||||
* 1(토) 삼일절 * 3(월) 대체공휴일 | * 1(목) 학교장재량휴업일 * 5(월) 어린이날/부처님 * 6(화) 대체공휴일 | * 6(금) 현충일 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
∘10(목) 전교임원선출 ∘25일(금) 여름방학식 | ∘19(화) 개학식 ∘22(금) 학급임원선출(3~6학년) | ∘1(월)~5(금) 양성평등교육실천주간 ∘8(월)~12(금) 학교폭력예방교육주간 ∘12(금) 정보통신윤리교육 ∘15(월)~19(금) 생명존중교육주간 ∘22(월)~25(금) 언어문화개선교육주간 | ∘13(월) 환경교육의 날 ∘13(월)~31(금) 수시 PAPS(4-6학년) ∘20(월)~24(금) 학교폭력예방교육주간 독도교육주간 | |||||||||||||||||||||||||
* 15(금) 광복절 | * 3(금) 개천절 * 6(월)~7일(화) 추석연휴 * 8(수) 대체휴일 * 9(목) 한글날 * 10(금) 학교장재량휴업일 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 2026. 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
∘3(월)~7(금) 교육과정 발표회 ∘5(수) 소방합동훈련 | ∘1(월)~5(금) 학교폭력 예방집중 캠페인주간 ∘11(목) 2026 전교임원선출 ∘23(화) 2026 신입생 예비소집 | ∘31(수) 종업식 (1~5학년) 졸업식 (6학년) | ||||||||||||||||||||||||||
* 25(목) 성탄절 | * 1(목) 신정 | *16(월) 설연휴 *17(화) 설날 *18(수) 설연휴 |
* 위 일정은 학교 및 기타사정에 따라 변경될 수 있습니다.